شقق للإيجار في כפר סבא
حسب 215 شقة للإيجار نُشرت في כפר סבא في آخر 30 يوماً، منها 45 هذا الأسبوع.
كم تكلف الشقة، حسب الغرف
| الغرف | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,500 | 13 |
| 2 | ₪4,200 | 38 |
| 3 | ₪6,100 | 72 |
| 4 | ₪7,500 | 61 |
| 5+ | ₪8,900 | 31 |
3 غرف، حسب الحي
| الحي | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| עלייה | ₪4,800 | 5 |
| ראשונים | ₪5,950 | 6 |
| מרכז | ₪6,600 | 15 |
| כפר סבא הירוקה | ₪7,420 | 8 |
أحدث الشقق
الوسيط هو السعر المطلوب الأوسط في الإعلانات، قبل الأرنونا ورسوم البناية والفواتير.
استلم كل شقة جديدة في כפר סבא على تيليغرام لحظة نشرها